Descripción
Datos técnicos
| Modelo | Potencia nominal | Eficiencia luminosa | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| MW | 100/150/200 W | 190 lm/W | 19,000 / 28,500 / 38,000 lm |
| SO | 100 W | 190 lm/W | 19,000 lm |
| MO | 150 W | 190 lm/W | 28,500 lm |
| HO | 200 W | 190 lm/W | 38,000 lm |
| Voltaje de operación | 120 – 277/347 – 480 V~ |
| Frecuencia de operación | 50/60 Hz |
| Temperatura de color | 3,000/4,000/5,000 K |
| Índice de reproducción cromática | ≥70 |
| Temperatura ambiente | -30°C – +50°C |
| Distorsión armónica | <20% |
| Factor de potencia | 0.95 |
| Óptica | Policarbonato |
| Ángulo de apertura | 60°/90°/120° |
| Montaje | Suspendido |
| Clasificación | IP65 |
| Resistencia de impactos IK | IK09 |
| Protección contra picos | 6 kV |
| Mantenimiento lumínico @100,000 horas | 0.97 (Proyectado L70)(15K) ≥ 90,000 horas según IES TM-21 |
| Cuerpo | Aleación de aluminio A383 fundido a presión |
| Color | Negro |
| Garantía | 5 años (Base) / 10 años (Extendida) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.