Descripción
Ficha técnica principal:
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | AiPower / iPower |
| Modelo | AP1000DCE |
| Tipo | Grupo generador a diésel |
| Potencia standby | 880 kW / 1100 kVA |
| Potencia prime | 800 kW / 1000 kVA |
| Voltaje | 220 / 440 V reconfigurable |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Fases | 3 fases, 4 hilos |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Motor | Cummins KTA38-G2 |
| Cilindros | 12 |
| Desplazamiento | 38 L |
| Alternador | Stamford S6LID-E41 |
| Controlador | DSE7320 |
| Tanque de combustible | 1200 L |
| Nivel de ruido | 78 dB ±3 |
| Peso | 9,900 kg |
| Dimensiones | 5500 x 2250 x 2500 mm |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.