Descripción
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | AiPower / iPower |
| Modelo | APG28T |
| Tipo | Grupo generador a gas natural y LP |
| Potencia standby | 28 kW |
| Potencia prime | 24 kW |
| Voltaje | 127 / 220 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Motor | Lifan 491 |
| Potencia motor | 30 kW |
| Desplazamiento | 2.237 L |
| Alternador | AiPower APG28T |
| Controlador | SmartGen 941 |
| Ruido | 71 dB ±3 |
| Peso | 345 kg |
| Dimensiones | 1376 x 810 x 960 mm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.