Descripción
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | AiPower / iPower |
| Modelo | AP400DCE |
| Tipo de equipo | Grupo generador a diésel |
| Potencia standby | 340 kW / 425 kVA |
| Potencia prime | 310 kW / 388 kVA |
| Voltaje | 220 / 480 V reconfigurable |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Fases | 3 fases, 4 hilos |
| Corriente máxima | 1117 A a 220 V / 512 A a 480 V |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Nivel de protección | IP23 |
| Tanque de combustible | 650 L |
| Nivel de ruido | 78 dB ±3 |
| Controlador | DSE7320 |
| Motor | Cummins 6ZTAA13-G3 |
| Potencia nominal motor | 340 kW |
| Sistema de arranque | 24 V CD |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Cilindros | 6 |
| Desplazamiento | 13 L |
| Capacidad de aceite | 45.4 L |
| Enfriamiento | Sistema CAC |
| Alternador | Stamford S4L1S-E41 |
| Potencia nominal alternador | 420 kVA |
| RPM | 1800 |
| Peso | 4,240 kg |
| Dimensiones | 4000 x 1600 x 2435 mm |
| Garantía | 1 año o 1,000 horas |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.