Descripción
Datos técnicos
| Voltaje de entrada | 100 – 277 V~ |
| Frecuencia de operación | 50/60 Hz |
| Temperatura de color | 3,000/4,000/5,000 K |
| Indice de Reproducción Cromática | ≥70 |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Ángulo de apertura | 30°/45°/60°/120°/40*115° |
| Montaje | Sobrepuesto (bracket incluido) |
| Clasificación | IP66 |
| Resistencia de impacto IK | IK10 (Con óptica de Policarbonato) IK08 (Con óptica de Borosilicato) |
| Mantenimiento lumínico @100,000 horas |
0.86 (Proyectado L70(12k) ≥ 72,000 horas según IES TM-21) |
| Cuerpo | Aleación de aluminio A383 fundido a presión |
| Óptica | Policarbonato |
| Garantía | 5 años (Base)/10 años (Extendida) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.