Descripción
Datos Técnicos
| Voltaje de entrada | 110 – 277 V~ (Multivoltaje) |
| Frecuencia de entrada | 50 / 60 Hz |
| Atenuable | 0 – 10 V |
| Temperatura de color | CCT Seleccionable: 3,000K | 4,000K | 5,000K |
| IRC | >75 |
| Temperatura de operación | -30 a 50°C |
| Distorsión armónica | <10% |
| Factor de potencia | 0.93 |
| Ángulo de apertura | Tipo: III Media, V Media |
| Montaje | Sobrepuesto: – Soporte para poste redondo/cuadrado – Soporte de pared – Bracket – Brazo ajustable para poste |
| Clasificación | IP66 |
| Resistencia de impactos | IK10 |
| Protección contra picos | 10 kV |
| Mantenimiento lumínico @100,000 horas | 0.86 *Proyectado L70 (12K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21 |
| Cuerpo | Aleación de aluminio A383 fundido a presión |
| Óptica | Policarbonato |
| Color | Gris |
Accesorios
![]() |
Dimenciones
![]() |
![]() |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.