Descripción
| MODELO | POTENCIA | EFICIENCIA | FLUJO |
| MW | 100/150/200w | 190 lm/W | 19,000/28,500/38,000 lm |
| SO | 100w | 190 lm/W | 19,000 lm |
| MO | 150w | 190 lm/W | 28,500 lm |
| HO | 200w | 190 lm/W | 38,000 lm |
La luminaria es una solución LED de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales y comerciales donde la intensidad luminosa, la eficiencia energética y la durabilidad son esenciales. Con una eficacia de hasta 190 lm/W y disponible en potencias de 100 W (≈19 000 lm), 150 W (≈28 500 lm) y 200 W (≈38 000 lm), este modelo permite adaptarse a techos altos, almacenes, líneas de producción, hangares o zonas de montaje pesado.
| MODELO | POTENCIA | EFICIENCIA | FLUJO |
| MW | 100/150/200w | 190 lm/W | 19,000/28,500/38,000 lm |
| SO | 100w | 190 lm/W | 19,000 lm |
| MO | 150w | 190 lm/W | 28,500 lm |
| HO | 200w | 190 lm/W | 38,000 lm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.