Descripción
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | AiPower / iPower |
| Modelo | AP80DCE |
| Combustible | Diésel |
| Potencia standby | 70 kW / 87.5 kVA |
| Potencia prime | 63 kW / 78.75 kVA |
| Voltaje | 220 / 480 V reconfigurable |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Fases | 3 fases, 4 hilos |
| Corriente máxima | 113.2 A |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Protección | IP33 |
| Tanque combustible | 170 L |
| Controlador | DSE7320 |
| Motor | Cummins 4BTA3.9-G11 |
| Potencia motor | 80 kW |
| Alternador | Stanford UCI224G |
| Peso | 1,300 kg |
| Dimensiones | 2500 x 1000 x 1600 mm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.