Descripción
Ficha técnica
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | iPower / AiPower |
| Modelo | AP450DCE |
| Tipo | Grupo generador a diésel |
| Potencia standby | 396 kW |
| Potencia prime | 360 kW |
| Voltaje | 220 / 480 V |
| Fases | Trifásico |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Nivel de protección | IP23 |
| Tanque de combustible | 800 L |
| Nivel de ruido | 78 dB ±3 |
| Controlador | DSE7320 |
| Motor | Cummins |
| Modelo de motor | 6ZTAA13-G2 |
| Potencia nominal motor | 390 kW |
| Sistema de arranque | 24 VDC |
| Sistema de combustión | Bosch direct injection |
| Cilindros | 6 |
| Desplazamiento | 13 L |
| Capacidad de aceite | 45.4 L |
| Consumo 100% | 93 L/h |
| Consumo 75% | 67 L/h |
| Consumo 50% | 44 L/h |
| Consumo 25% | 25 L/h |
| Alternador | Stamford |
| Modelo alternador | S4L1D-E |
| Potencia alternador | 435 kVA |
| RPM | 1800 |
| Peso | 4,600 kg |
| Dimensiones | 4200 x 1600 x 2400 mm |
| Garantía | 1 año o 1,000 horas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.