Descripción
Ficha técnica
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | iPower / AiPower |
| Modelo | AP600DCE |
| Tipo | Grupo generador a diésel |
| Potencia standby | 528 kW / 660 kVA |
| Potencia prime | 480 kW / 600 kVA |
| Voltaje | 220 / 440 V reconfigurable |
| Fases | 3 fases, 4 hilos |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Corriente máxima 220 V | 1733 A |
| Corriente máxima 440 V | 867 A |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Nivel de protección | IP23 |
| Tanque de combustible | 1000 L |
| Nivel de ruido | 78 dB ±3 |
| Controlador | DSE7320 |
| Motor | Cummins |
| Modelo de motor | QSZ13-G11 |
| Potencia nominal motor | 512 kW |
| Arranque | 24 V CD |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Cilindros | 6 |
| Desplazamiento | 13 L |
| Capacidad de aceite | 75.3 L |
| Consumo 100% | 195 g/kWh / 121 L/h |
| Consumo 75% | 198 g/kWh / 91 L/h |
| Consumo 50% | 198 g/kWh / 61 L/h |
| Consumo 25% | 218 g/kWh / 34 L/h |
| Alternador | Stamford |
| Modelo alternador | S5L1S-C41 |
| Potencia alternador | 550 kVA |
| Peso | 6,000 kg |
| Dimensiones | 4500 x 1900 x 2400 mm |
| Garantía | 1 año o 1,000 horas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.