Descripción
Ficha técnica
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | iPower / AiPower |
| Modelo | AP875WCE |
| Tipo | Grupo generador a diésel |
| Potencia standby | 770 kW / 960 kVA |
| Potencia prime | 700 kW / 875 kVA |
| Voltaje | 220 / 440 V reconfigurable |
| Fases | 3 fases, 4 hilos |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Corriente máxima 440 V | 1263 A |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Nivel de protección | IP23 |
| Tanque de combustible | 1200 L |
| Nivel de ruido | 78 dB ±3 |
| Controlador | DSE7320 |
| Motor | Baudouin |
| Modelo de motor | 8M33D895E311 |
| Potencia nominal motor | 815 kW |
| Arranque | 24 V CD |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Cilindros | 8 |
| Diámetro x carrera | 150 x 185 mm |
| Desplazamiento | 26.14 L |
| Capacidad de aceite | 95 L |
| Entrada de aire | Turboalimentación |
| Enfriamiento | Sistema CAC |
| Consumo 100% | 565 g/kWh / 137 L/h |
| Consumo 75% | 395 g/kWh / 108 L/h |
| Consumo 50% | 279 g/kWh / 74 L/h |
| Consumo 25% | 142 g/kWh / 41 L/h |
| Alternador | Faraday |
| Modelo alternador | FD6AS-4 |
| Potencia alternador | 720 kVA |
| Peso | 7,900 kg |
| Dimensiones | 5500 x 2250 x 2500 mm |
| Garantía | 1 año o 1,000 horas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.