Descripción
Ficha técnica
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | iPower / AiPower |
| Modelo | AP750DCE |
| Tipo | Grupo generador a diésel |
| Potencia standby | 660 kW / 825 kVA |
| Potencia prime | 600 kW / 750 kVA |
| Voltaje | 220 / 440 V reconfigurable |
| Fases | 3 fases, 4 hilos |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Corriente máxima 220 V | 2167 A |
| Corriente máxima 440 V | 1083 A |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Nivel de protección | IP23 |
| Tanque de combustible | 1000 L |
| Nivel de ruido | 85 dB ±3 |
| Controlador | DSE7320 |
| Motor | Cummins |
| Modelo de motor | KTAA19-G6A |
| kW de emergencia | 600 kW |
| Voltaje motor indicado | 220 / 127 V |
| Cilindros | 6 en línea |
| HP/RPM | 805 / 1800 |
| Desplazamiento | 19 L |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Aspiración | Turbocargado |
| Enfriamiento / capacidad | Agua / 110 L |
| Capacidad de aceite | 50 L |
| Consumo a plena carga | 167 L/h |
| Interruptor transferencia automática | 220 V / 2000 A, 440 V / 1000 A |
| Peso | 6,440 kg |
| Dimensiones | 4900 x 2000 x 2500 mm |
| Garantía | 1 año o 1,000 horas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.